Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 107 | 41.5 | 41.5 | 68 | 107 |
M | 112 | 43 | 43 | 70 | 112 |
L | 117 | 44.5 | 44.5 | 72 | 117 |
XL | 125 | 46.5 | 46.5 | 74 | 125 |
2XL | 133 | 48.5 | 48.5 | 76 | 133 |
Elasticity | None |
$ 97.73
$ 53.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 107 | 41.5 | 41.5 | 68 | 107 |
M | 112 | 43 | 43 | 70 | 112 |
L | 117 | 44.5 | 44.5 | 72 | 117 |
XL | 125 | 46.5 | 46.5 | 74 | 125 |
2XL | 133 | 48.5 | 48.5 | 76 | 133 |
Elasticity | None |
$ 32.95
$ 24.99
$ 25.00
$ 31.00
$ 54.00
$ 36.00
$ 26.07
$ 44.36
$ 28.00
$ 269.42
$ 37.00
$ 50.00
$ 48.43
$ 62.96
$ 40.00
$ 41.00